2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
SEE ALL PHOTOS
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33
Sold

2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33

2450 MULBERRY SQ APT 33 Unit: 33, Bloomfield Hills, MI 48302

$165,000
Sprawling 1st floor end unit ranch updated throughout with rare private finished lower level. Inviting foyer with tiled floors and tons of closet space. oversized family room open to dining room great for all entertainment. Updated kitchen features newer granite counters, ss appliances, tiled floors, cabinet space galore & breakfast nook. Updated hall bath with jetted tub, tiled floors, and quartz counters. master suite with walk-in-closet & direct access to private basement. finished lower level with laundry. Award winning Bloomfield Hills Schools. Close to all major highways, entertainment and restaurants. Bring your furniture and move right in!

2
beds

2
baths

1,491 Sq.Ft. LIVING AREA

Melanie S. Bishop

Melanie S. Bishop

Noah S. Bishop-Cohen

Noah S. Bishop-Cohen

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • KITCHEN Dishwasher, Free-Standing Electric Range, Free-Standing Refrigerator, Microwave
  • other interior Features High Spd Internet Avail

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,491 Sq.Ft.
  • MLS® ID2210087425
  • TypeCondo
  • Architecture StylesRanch
  • School DistrictBloomfield Hills

Exterior

  • Garage SpaceNo Garage
  • water SourcePublic (Municipal)
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer (Sewer-Sanitary)
  • SubstructureAluminum, Brick
  • HOA AmenitiesSnow Removal, Maintenance Structure, Maintenance Grounds, Sewer, Trash, Water
  • other exterior FeaturesGrounds Maintenance, Lighting, Pool Community

Financial

  • Sales Price$165,000
  • Real Estate Tax $958/yr

Work With Us

We have a high-tech, aggressive marketing program that will make your listing highly visible to potential buyers around the world, and we make use of our networks both online and off to find your buyer.

Follow Us on Instagram